LATVIJAS NACIONĀLIE REKORDI VĪRIEŠIEM
(uz 2014. gada 1. janvāri)
100 m | 10,18 | Ronalds ARĀJS, 87 | Donnā | 03.07.11 |
200 m | 20,41 | Sergejs INŠAKOVS, 71 | Atlantā | 31.07.96 |
400 m | 45,88 | Vjačeslavs KOČERJAGINS, 62 | Frankfurtē | 29.06.91 |
800 m | 1:43,67 | Dmitrijs MIĻKEVIČS, 81 | Atēnās | 03.07.06 |
1000 m | 2:18,03 | Einārs TUPURĪTIS, 73 | Nicā | 16.07.97 |
1500 m | 3:37,36 | Dmitrijs JURKEVIČS, 87 | Sollentunā | 28.06.11 |
2000 m | 5:11,2 | Genādijs HĻISTOVS, 44 | Rīgā | 18.07.65 |
3000 m | 7:52.05 | Dmitrijs JURKEVIČS, 87 | Kuortanē | 03.08.13 |
5000 m | 13:34,2 | Juris GRUSTIŅŠ, 47 | Maskavā | 18.07.71 |
10 000 m | 28:25,8 | Genādijs HĻISTOVS, 44 | Maskavā | 03.06.73 |
1/2 maratons | 1.04:43 | Valērijs ŽOLNEROVIČS, 85 | Lisabonā | 20.03.11 |
maratons | 2.15:56 | Aleksandrs PROKOPČUKS, 67 | Karlsruē | 17.09.95 |
2:14:33 | Valērijs ŽOLNEROVIČS, 85 | Frankfurtē | 27.10.13 | |
110 m/b | 13,08 | Staņislavs OLIJARS, 79 | Lozannā | 01.07.03 |
400 m/b | 49,60 | Viktors LĀCIS, 77 | Jūdžinā | 01.06.01 |
3000 m/kav. | 8:31,35 | Gatis DEKSNIS, 64 | Maskavā | 04.09.88 |
4x100 m | 39,32 | Latvijas izlase | Maskavā | 18.06.83 |
G.Murašovs, R.Razmuss, J.Tone, Ā.Āboliņš | ||||
4x400 m | 3:04,30 | Latvijas izlase | Atēnās | 09.08.97 |
S.Inšakovs, E.Tēbelis, E.Tupurītis, I.Svikliņš | ||||
5000 m soļ. | 18:48,3 | Aigars FADEJEVS, 75 | Lapinlahti | 21.06.98 |
10 000 m soļ. | 38:56,3 | Ingus JANEVICS, 86 | Valgā | 26.04.08 |
20 000 m soļ. | 1.20:56,5 | Aigars FADEJEVS, 75 | Sēderteljē | 25.05.96 |
50 000 m soļ. | 3.59:48,4 | Modris LIEPIŅŠ, 66 | Fanā | 07.05.94 |
Augstlēkšana | 2,30 m | Normunds SIETIŅŠ, 67 | Nurmijervi | 20.07.92 |
Kārtslēkšana | 5,80 m | Aleksandrs OBIŽAJEVS, 59 | Brjanskā | 17.07.87 |
Tāllēkšana | 8,07 m | Juris TONE, 61 | Maskavā | 21.06.83 |
Trīssoļlēkšana | 17,56 m | Māris BRUŽIKS, 62 | Rīgā | 03.09.88 |
Lodes grūšana | 21,74 m | Jānis BOJĀRS, 56 | Rīgā | 14.07.84 |
Diska mešana | 62,00 m | Staņislavs SKRUĻS, 47 | Gomeļā | 06.08.75 |
Vesera mešana | 80,14 m | Igors SOKOLOVS, 74 | Rīgā | 30.05.09 |
Šķēpa mešana | 90,73 m | Vadims VASIĻEVSKIS, 82 | Tallinā | 22.07.07 |
Desmitcīņa | 8271 | Jānis KARLIVĀNS, 81 | Gecisā | 27.05.07 |
11,13-7,82w-15,01-2,06-49,10-14,86-47,95-4,70-60,55-4:43,62 |
LATVIJAS NACIONĀLIE REKORDI SIEVIETĒM
100 m | 11,34 | Vineta IKAUNIECE, 62 | Cahkadzorā | 22.05.87 |
200 m | 22,49 | Vineta IKAUNIECE, 62 | Cahkadzorā | 23.05.87 |
400 m | 50,71 | Vineta IKAUNIECE, 62 | Maskavā | 04.09.88 |
800 m | 1:58,64 | Marita ĀRENTE, 57 | Maskavā | 19.07.84 |
1000 m | 2:39,3 | Marita ĀRENTE, 57 | Rīgā | 12.08.84 |
1500 m | 4:09,8 | Rita VILCIŅA, 51 | Sočos | 08.06.79 |
3000 m | 8:42,86 | Jeļena PROKOPČUKA, 76 | Stokholmā | 25.07.06 |
5000 m | 14:47,71 | Jeļena PROKOPČUKA, 76 | Stokholmā | 01.08.00 |
10 000 m | 30:38,78 | Jeļena PROKOPČUKA, 76 | Gēteborgā | 07.08.06 |
1/2 maratons | 1.08:43 | Jeļena PROKOPČUKA, 76 | Bristolē | 07.10.01 |
maratons | 2.22:56 | Jeļena PROKOPČUKA, 76 | Osakā | 30.01.05 |
100 m/b | 12,90 | Ludmila OLIJARE, 58 | Brjanskā | 08.09.89 |
400 m/b | 55,46 | Lana JĒKABSONE, 74 | Tallinā | 09.06.96 |
2000 m/kav. | 6:19,8h | Inna POLUŠKINA, 84 | Kauņā | 10.08.03 |
3000 m/kav. | 9:27,21 | Poļina JEĻIZAROVA, 89 | Londonā | 04.08.12 |
4x100 m | 44,41 | Latvijas izlase | Maskavā | 20.06.83 |
I.Grigorjeva, V.Ikauniece, L.Ždanovska, L.Olijare | ||||
4x400 m | 3:30,2 | Latvijas izlase | Maskavā | 30.07.75 |
A.Dundere, S.Štula, I.Barkāne, I.Drēviņa | ||||
Augstlēkšana | 1,97 m | Valentina GOTOVSKA, 65 | Viļņā | 04.08.90 |
Kārtslēkšana | 4,20 m | Krista OBIŽAJEVA, 96 | Liepājā | 07.07.12 |
Tāllēkšana | 6,92 m | Ineta RADĒVIČA, 81 | Barselonā | 28.07.10 |
Trīssoļlēkšana | 14,76 m | Gundega SPROĢE, 72 | Šefildā | 29.06.97 |
Lodes grūšana | 18,75 m | Skaidrite BAIKOVA, 50 | Rīgā | 02.06.84 |
Diska mešana | 65,06 m | Malda LANGE, 61 | Valmierā | 11.09.88 |
Vesera mešana | 68,94 m | Laura IGAUNE, 88 | Nešvilā | 21.04.12 |
Šķēpa mešana | 64,51 m | Madara PALAMEIKA, 87 | Kauņā | 19.07.09 |
Septiņcīņa | 6414 | Aiga GRABUSTE, 88 | Ratingenā | 16.07.11 |
13,46-1,77-14,30-24,35w-6,33-46,40-2:13,60 | ||||
6414 | Laura IKAUNIECE, 92 | Londonā | 04.08.12 | |
13,71-1,83-12,64-24,16-6,13-51,27-2:12,12 |